-Đồng hồ bấm giờ Extech HW30 thiết kế thời trang hiện đại. Chống nước, chống bụi, phù hợp với người tập luyện thể thao, thể dục. Làm đồng hồ bấm giờ, giây trong các cuộc thi chạy, marathon, bơi lội. Nó cũng có thể theo dõi nhiệt độ, thời tiết trong ngày.
*Tính năng chính:
-Người dùng có thể điều chỉnh báo nhiệt Index
-Chế độ đồng hồ bấm giờ / chronograph với độ phân giải 1/100 giây
-Thu hồi nhanh nhất / chậm nhất / trung bình
-99 lap truy cập với bộ nhớ 30 lap / split
-Đồng hồ đếm ngược 10 giờ với cảnh báo bíp âm thanh trong 5 giây qua
-Báo động lập trình
-Chế độ lịch hiển thị ngày, tháng và thứ
*Thông số kỹ thuật
*Thông Tin Chung (General)
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Báo thức (Alarm) | Có |
| Lịch (Calendar) | Có |
| Đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer) | Có |
| Chỉ số nhiệt (Heat Index) | 22°C đến 50°C (70°F đến 122°F) |
| Bộ nhớ vòng chạy (Lap Memory) | 30 vòng |
| Độ ẩm tương đối (Relative Humidity) | 1 đến 99% |
| Đồng hồ bấm giây (Stopwatch) | Có |
| Nhiệt độ tiếp xúc (Temperature – Contact) | -10°C đến 50°C (14°F đến 122°F) |
| Khả năng định thời (Timing Capacity) | 9 giờ, 59 phút, 59 giây |
| Sai số định thời (Timing Capacity Accuracy) | ±5 giây/ngày |
Thông Tin Bổ Sung (Additional Details)
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Chứng nhận | CE |
| Kích thước | 79 × 66 × 21 mm (3.1 × 2.6 × 0.8 in) |
| Nguồn điện | 1 viên pin CR2032 (3V) |
| Bảo hành | 1 năm |
| Trọng lượng | 85 g (3 oz) |
.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
